Tuotteen kuvaus
1.Tätä tuotetta käytetään kierrättämään jätemuovia, Päämateriaalia ovat PE HDPE LDPE LLDPE PP Film, Kudotut pussit, jumbopussit, sementtipussit, maatalouskalvo, venytyskalvo, kutistekalvo, venytyskalvo, pakkauskalvo jne.
2.Muovinen kierrätys pesukone päälaitteet insesti murskain kone, kitkanpesukone, rulla kelluva pesusäiliö, kuuma pesusäiliö, Nopea kitkanpesukone, keskipakoinen vedenpoistokone, kuumailmakuivainjärjestelmä. varastointisiilo jne.
sovellus:
Lopuksi tuote on kalvo- tai pussihiutaleet, sitä käytetään pelletisaattoriin, pelletisaattorin jälkeen Se tekee uuden muovituotteen. voimme myös toimittaa muovipelletointikoneen yrityksemme asiakkaalle.
Koneen parametri:
Tuotteen nimi | muovinkierrätyksen pesukone |
malli | ME-300,ME-500,ME-1000 |
kapasiteetti | 300kg/h,500kg/h,1000kg/h tai räätälöi sen |
Kalvon / pussien koko (Murskaimen tai silppurin jälkeen) | 50 ~60mm |
Asenna virta | 170KW~400KW |
vedensaanti | 300 kg/h 6~8CBM/H,500KG/H 8~10CBM/H,1000KG/H 15~20CBM/H |
Kuuma pesusäiliö | Käytä sähkölämpövettä tai höyrykattila, sopii erittäin likaiseen materiaaliin |
Silppurikone | Valinnaiset laitteet |
Kosteuspitoisuus | 5 ~8%,kuumailmakuivaimen jälkeen,<> |
virtalähde | 3* 380V + N + PE tai räätälöity |
Tuotelinjan pääkomponentit
Nimi | Spec. | Määräyksikön hinta | S.S:n paksuus | |
1 | Hihnan kuljetin | 1.5kw | 1 kpl. | |
2 | Tarran korkin erotinkone | 22kw | 1 kpl. | |
3 | Lajittelupöytä + hihnakuljetin | 1,5 +1,5 kw | 1 kpl. | |
4 | Murskain SWP800 | 45kw | 1 kpl. | |
5 | Kitka aluslevy | 7.5kw | 1 kpl. | |
6 | Kuuma pesukonesäiliö | 5.5kw | 1 kpl. | |
7 | Ruuvaa kuormain | 2,2 kw | 1 kpl. | 3-5mm |
8 | Pesusäiliö | 2.2kw | 1 kpl. | 3-5mm |
9 | Pesusäiliö | 2.2kw | 1kpl | 3-5mm |
10 | Vaakakuljettimen sentrifugaalinen vedenpoistokone | 7,5 kw | 1 kpl. | |
11 | Putkien kuivausjärjestelmä | 36+5.5kw | 1 kpl. | |
12 | Varasto Bunker | 1 m3 | 1 kpl. | 1,5-3mm |
13 | sähkölaitteet | Delixi, mitä nyt? | 1 kpl. | |
14 | Varaterä | l Aseta | 1kpl | |
15 | Terä Teroita kone | 2.2Kw | 1kpl |
Pääkoneen tekninen parametri:
malli | Kapasiteetti (kg/h) | Virrankulutus(kw) | Vedenkulutus (tonni/h) | keinotekoinen | kosteus |
PP PET-300 | 300 | 125 | 3 | 3 | Alle 5% |
PP PET-500 | 500 | 260 | 4-5 | 3 | Alle 5% |
PP PET-1000 | 1000 | 395 | 6 | 4 | Alle 5% |
Raaka-aineet:
Lopputuotteet:
Suositut Tagit: muovin kierrätys pesukone, toimittajat, valmistajat, tehdas, valmistettu Kiinassa