Tuotteen Kuvaus:
Muovijätteet lajitellaan (lajitellaan), murskataan (murskataan vedellä), pestään, puristetaan ja muut kierrätyskäsittelyt. Koko tuotantolinja voi helposti puhdistaa ja kierrättää jätemuovituotteet alusta loppuun. Maatalouden kalvojätteet, pakkausmateriaalijätteet tai muut muovijätteet käsitellään tässä vaihe vaiheelta. Koko tuotantolinjan yksinkertainen ja tehokas muotoilu tekee kokoonpanolinjasta suositun kotimaassa ja ulkomailla.
Erityisesti tuotantolinjan kuivaus- ja kuivausosa on integroitu menestyksekkäästi yrityksemme itsenäisesti kehittämään ja tuottamaan muoviseen puristuskuivuriin sekä alkuperäisen tuotantolinjan kuivauskoneeseen ja ilmakanavakuivausjärjestelmään, puristava kuivumisvaikutus saavuttaa yli 95% , ja ainutlaatuinen puristava kuivuminen Periaatteena on ratkaista perinteisten kalvo- tai filamenttimuovien vaikea kuivuminen ja epätyydyttävä kuivuminen; mekaaninen suulakepuristus, mikä säästää huomattavasti energiaa. Tämän kalvon tuotantolinjan tuotos on 300-1500KG / H, joka voidaan räätälöidä asiakkaiden vaatimusten mukaan.
Suorituskyvyn esittely:
1. lopullinen ulostulon koko: 50-80mm
2. kosteuspitoisuus: 5-8%
3. tuotos: 300-1000kg / tunti (ohjelma voi olla erilainen asiakkaiden erityisvaatimusten mukaan)
4. vesihuolto: 4T / H
5.Tukihenkilöstö: 3-4 henkilöä
S/N | TUOTTEEN NIMI | TOIMINTA |
1 | Liukuhihna | Jätemateriaalien lataaminen muovimurskaimeen |
2 | Metallinilmaisin (valinnainen) | Metallin lajittelu materiaaleista, hälytys ja pysähtyminen |
3 | Muovimurskain | Murskaamalla koko materiaalit pienikokoisiksi, noin 8-10 mm. |
4 | Ruuvikuormaaja kitkalevyllä | pesu vedellä lian poistamiseksi ja materiaalin lisääminen seuraavaan koneeseen |
5 | Kelluva pesusäiliö | Pese materiaali ja poista likainen |
6 | Ruuvikuormaaja kitkalevyllä | pesu vedellä lian poistamiseksi ja materiaalin lisääminen seuraavaan koneeseen |
7 | Kelluva pesusäiliö | Pese materiaali ja poista likainen |
8 | Ruuvikuormaaja kitkalevyllä | pesu vedellä lian poistamiseksi ja materiaalin lisääminen seuraavaan koneeseen |
9 | Kalvon vedenpoistokone | Poista likainen ja poista vesi |
10 | Kuumailmakuivain | Hiutaleiden kuivaaminen |
11 | Siilo | Säilytysmateriaali |
Tärkeimmät tekniset parametrit:
Arvioidut kasviparametrit: | |||||
Malli | KAPASITEETTI (kg / h) | VOIMA KULUTUS (kw) | VEDENKULUTUS (tonnia / h) | Työvoima | KOSTEUDEN SISÄLTÖ |
AT-300 | 300kg / tunti | 125 kW | 3 t / h | 2-3 | ≤2% |
AT-500 | 500kg / tunti | 260kw | 4-5 tonnia / h | 3 | ≤2% |
AT-1000 | 1000kg / tunti | 350 kW | 6 t / h | 4 | ≤2% |
AT-2000 | 1500-2000kg / tunti | 480 kW | 7-8 tonnia / h | 4-5 | ≤2% |
Suositut Tagit: muovin kierrätyslinjan konepesu, toimittajat, valmistajat, tehdas, valmistettu Kiinassa